miércoles 07 marzo 2012 - 14:39:12  |  Enviado por 

Territorio

Población

Agricultura

Infraestructuras

Equipamientos 

Economía 

estadisticas.png

DEFUNCIONES COMARCA SIERRA SUR Año 2010
Municipio Total Fallecidos Mujeres Hombres Media Edad de Fallecidos Media Edad  Mujeres Media Edad Varones
Alcalá la Real 208 77 131 80,1 85,1 77,1
Alcaudete 102 40 62 79,6 84,0 76,8
Castillo de Locubín 56 31 25 82,0 83,4 80,2
Frailes 32 10 22 82,2 88,0 79,5
Fuensanta de Martos 40 17 23 79,8 80,3 79,3
Jamilena 34 16 18 78,5 80,6 76,7
Martos 191 92 99 77,9 80,4 75,5
Torredelcampo 109 41 68 78,6 81,3 76,9
Valdepeñas de Jaén 47 22 25 79,0 81,4 77,0
Villares (Los) 47 17 30 79,0 82,1 77,3
Comarca 866 363 503 79,4 82,5 77,1
Provincia 23.074 2.771 3.274 78,2 81,4 75,5
Fuente: SIMA Elaboración Propia
    

Commentarios

Financia2 EDL 2020