miércoles 07 marzo 2012 - 14:33:07  |  Enviado por 

Territorio

Población

Agricultura

Infraestructuras

Equipamientos 

Economía 

estadisticas.png

ENTIDADES DE POBLACIÓN Y  EVOLUCION
Entidad/Año 2011 1999 1986
ALCALA LA REAL  17.333 15.210 12.683
CASERIAS  91 122 334
CHARILLA  437 540 619
ERMITA NUEVA  661 751 873
FUENTE ALAMO  205 258 343
GRAGERAS (LAS)  178 250 265
HORTICHUELA  170 265 456
MURES  720 781 840
PEDRIZA (LA)  316 441 602
RIBERA ALTA  339 366 446
RIBERA BAJA  127 157 234
RABITA (LA)  852 874 737
SANTA ANA  1.013 1.041 1.129
VENTA DE AGRAMADEROS  219 293 468
VILLALOBOS  97 172 260
ALCAUDETE       
BOBADILLA  905 1.067 1.255
NOGUERONES  1.116 1.252 1.281
SABARIEGO  286 429 680
CASTILLO DE LOCUBIN  4.083 4.473 5.032
ALFAVILA (LA)  18 31 62
BARRANCOS (LOS)      5
CABRERAS (LAS)  12 23 12
CERRAJON (EL)  1 3 3
CHOPOS (LOS)  49 85 121
MARROQUIN-ENCINA HERMOSA  52 64 104
PUERTO-LA NAVA  14 4 17
SALINA (LA)  23 29 28
VENTAS DEL CARRIZAL  445 565 701
FRAILES  1.518 1.607 1.769
CAÑADA DE ALCALA  20 34 34
NOGUERUELAS 0 0 1
PUERTO BLANCO  28 24 26
ROSALES (LOS)  49 77 63
BAILADORES (LOS)  0 12 5
BARRANCOS (LOS)  10 9 16
BAÑOS (LOS)  11 47 28
CAÑADA NOGUERAS  5 1 22
CERRILLO EL CIEGO  1 6 11
MAJADA ABRIGADA  4 6 1
NOGUERAL (EL)  30 22 14
PARRAS (LAS)  6 12 13
SOLANA DE LA PARRA  11 13 9
DEHESILLA (LA)  41 24  
FUENSANTA DE MARTOS  2.892 2.937 2.934
ENCINARES (LOS)  96 101 142
REGUELO (EL) 77 145 175
VADOHORNILLO 171 189 345
JAMILENA 3.494 3.327 3.079
 

 
MARTOS  23.229 20.518 18.418
BAÑOS DE AGUA HEDIONDA  66 102 372
CARRASCA (LA)  298 571 924
CASILLAS (LAS)  387 534 829
MADROÑO (EL)  17 20 38
MONTE LOPE-ALVAREZ  742 892 1312
TORREDELCAMPO  14.602 12.857 11.013
GARCIEZ 10 0 3
MEGATIN  13 9 12
VALDEPEÑAS DE JAEN  4.064 4.476 4.467
CHIRCALES  10 1 40
PAPEL (EL)  6 6 17
PARRIZOSO (EL)  7 4 14
SIERRA (LA)  21 33 150
VILLARES (LOS)  5.871 4.860 4.547
 

 
TOTAL COMARCA 96.527 91.678 89.119
FUENTE IEA-SIMA

Commentarios

Financia2 EDL 2020