miércoles 07 marzo 2012 - 14:34:34  |  Enviado por 

Territorio

Población

Agricultura

Infraestructuras

Equipamientos 

Economía 

estadisticas.png

EVOLUCIÓN POBLACION COMARCAS DE JAÉN 
Comarcas (*)/Año 1991 1996 2000 2011 Var.91-11
Campiña/Norte 139.471 142.357 141.212 147.514 5,8%
Cazorla 36.932 37.186 34.577 34.054 -7,8%
Condado 25.938 26.155 25.247 24.620 -5,1%
La Loma 96.789 98.592 98.288 106.114 9,6%
Mágina 44.426 44.385 43.671 57.286 28,9%
Segura 30.035 29.387 27.770 26.594 -11,5%
Sierra Sur 88.050 91.316 91.765 96.527 9,6%
Linares 59.249 60.222 58.034 61.110 3,1%
Jaén 112.854 114.872 120.950 116.781 3,5%
Total Provincia.......... 633.744 644.472 641.514 670.600 5,8%
Fuente: SIMA - 2011 (Elaboración propia)?
* Distribución comarcal según el grupo de desarrollo rural al que pertenecen 
poblacioncomarcasjaen.png   

Commentarios

Financia2 EDL 2020