miércoles 19 diciembre 2012 - 10:06:25  |  Enviado por 

Territorio

Población

Agricultura

Infraestructuras

Equipamientos 

Economía 

estadisticas.png

EVOLUCION DE LA POBLACIÓN TOTAL
Municipio 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1975 1986 1991 2000 2010 2011
Alcalá la Real 15.948 16.977 17.242 21.377 26.172 30.062 23.688 22.024 20.723 20.289 21.090 21.599 22.759 22.758
Alcaudete 9.883 10.765 11.612 15.713 18.678 19.678 17.594 13.774 12.469 11.902 11.460 11.367 11.135 11.265
Castillo de Locubín 6.274 7.333 7.293 8.106 8.929 8.390 8.207 7.837 7.103 6.080 5.722 5.166 4.692 4.697
Frailes 3.012 3.150 3.011 3.144 3.221 3.017 2.832 2.372 2.257 2.012 1.896 1.858 1.768 1.734
Fuensanta de Martos 3.972 4.689 5.074 6.197 6.643 6.090 5.110 4.338 4.264 3.650 3.406 3.330 3.267 3.236
Jamilena 2.514 2.719 2.961 3.410 3.447 3.249 3.516 3.202 3.114 3.079 3.115 3.301 3.521 3.494
Martos 16.682 17.045 19.769 23.682 27.538 30.513 24.159 21.666 21.553 21.893 20.945 22.732 24.707 24.739
Torredelcampo 6.219 6.707 7.296 9.178 11.395 11.695 10.643 10.510 10.548 11.028 11.301 13.052 14.657 14.625
Valdepeñas de Jaén 6.745 7.678 7.938 8.012 7.988 7.838 6.888 6.040 5.677 5.046 4.568 4.509 4.137 4.108
Villares (Los) 3.846 4.185 4.213 4.748 5.287 5.300 4.559 4.096 4.090 4.276 4.547 4.851 5.819 5.871
TOTAL COMCARCA 75.095 81.248 86.409 103.567 119.298 125.832 107.196 95.859 91.798 89.255 88.050 91.765 96.462 96.527
%Crecimiento   8,19% 6,35% 19,86% 15,19% 5,48% -14,81% -10,58% -4,24% -2,77% -1,35% 4,22% 5,12% 0.07%
Total Provincia 469.881 524.516 590.570 674.345 760.847 781.228 746.941 668.206 651.280 646.849 637.633 645.711 670.761  670.600
%Crecimiento   11,63% 12,59% 14,19% 12,83% 2,68% -4,39% -10,54% -2,53% -0,68% -1,42% 1,27% 3,88% -0.02%
Fuente: INE SIMA 2011             

Commentarios

Financia2 EDL 2020