miércoles 07 marzo 2012 - 14:38:47  |  Enviado por 

Territorio

Población

Agricultura

Infraestructuras

Equipamientos 

Economía 

estadisticas.png

Nº DE MATRIMONIOS CELEBRADOS POR MUNICIPIO Y AÑO
Municipio Var.10-05 2010 Var.05-99 2005 % 99-96 1999 % 99-96 1996 % 96-91 1991 % 91-80 1980 % 80-75 1975
Alcalá la Real -19% 62 -29% 110 -4% 115 28% 90 -24% 119 -13% 136 -16% 162
Alcaudete -48% 36 -29% 42 -11% 47 0% 47 -15% 55 -31% 80 21% 66
Castillo de Locubín -67% 11 -63% 12 -29% 17 42% 12 -59% 29 -19% 36 -22% 46
Frailes -67% 4 -86% 6 200% 2 -71% 7 -36% 11 -39% 18 29% 14
Fuensanta de Martos -50% 9 -26% 11 -21% 14 -18% 17 -23% 22 0% 22 16% 19
Jamilena -60% 16 -41% 10 -38% 16 -20% 20 18% 17 -32% 25 -7% 27
Martos -18% 82 32% 126 -5% 132 18% 112 -25% 150 -3% 154 54% 100
Torredelcampo 23% 58 20% 100 37% 73 -3% 75 -15% 88 9% 81 33% 61
Valdepeñas de Jaén -59% 4 -40% 12 -20% 15 -21% 19 -54% 41 41% 29 16% 25
Villares (Los) 14% 17 -23% 32 3% 31 19% 26 4% 25 -11% 28 -30% 40
Comarca -24% 299 -18% 461 0% 462 9% 425 -24% 557 -9% 609 9% 560
Fuente:Sima 2010
    

Commentarios

Financia2 EDL 2020