Territorio |
Población |
Agricultura |
Infraestructuras |
Equipamientos |
Economía |
|
| Nucleos de Población por Municipio | |
| Municipio | Nº de Nucleos |
| Alcalá la Real | 22 |
| Alcaudete | 4 |
| Castillo de Locubín | 2 |
| Frailes | 1 |
| Fuensanta de Martos | 9 |
| Jamilena | 1 |
| Martos | 4 |
| Torre del Campo | 1 |
| Valdepeñas de Jaén | 1 |
| Villares (Los) | 1 |
| Total Comarca | 46 |
| Total Provincia | 291 |
| Fuente SIMA 2011 | |


