miércoles 07 marzo 2012 - 14:39:57  |  Enviado por 

Territorio

Población

Agricultura

Infraestructuras

Equipamientos

Economía

estadisticas.png

Movimientos Migratorios

Movimientos Migratorios
 Municipios EMIGRACIÓN INTERIOR 2000-2010 INMIGRACIÓN INTERIOR 2000-2010 EMIGRACIONES AL EXTRANJERO 2007-2010 INMIGRACIONES DEL EXTRANJERO 2007-2010
   Hombres   Mujeres  Total  Hombres    Mujeres     Total   Hombres   Mujeres   Total   Hombres  Mujeres   Total
Alcalá la Real                 2.298 2.287 4.585 2.399  2.198  4.597 15 10 25 351 249 600
Alcaudete 1.197 1.127 2.324 1.054 896 1.950 20 5 25 156 60 216
Castillo de Locubín 624 586 1210 372 318 690 16 10 26 58 52 110
Frailes 236 217 453 184 145 329 6 4 10 43 24 67
Fuensanta de Martos 270 296 566 195 176 371 6 2 8 23 21 44
Jamilena 347 295 642 379 322 701 5 18 23 7 26 33
Martos 1.940 1.776 3.716 2.227 2.099 4.326 111 51 162 260 192 452
Torre del Campo 1.343 1.150 2.493 1574 1.383 2.957 150 56 206 185 118 303
Valdepeñas de Jaén 467 467 934 254 275 529 16 7 23 42 24 66
Villares (Los) 440 503 943 762 782 1544 13 7 20 39 17 56
Comarca 9.162 8.704 17.866 9.400 8.594 17.994 358 170 528 1.164 783 1.947
Provincia 81.725 77.052 158.777 74.335 67.515  141.850 2.914 1.844  4.758 7.960 5.037  12.997
Fuente: SIMA Elaboración Propia
   

Commentarios

Financia2 EDL 2020