CONTRATOS MENORES
A partir del 01/01/2020
LISTADO DE CONTRATOS MENORES: (Con enlace a la plataforma de contratación del estado)
AÑO 2020 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVEEDOR |
NIF |
OBJETO |
DURACION |
IMPORTE BASE |
IMPORTE IVA INCLUIDO |
TRIMESTRE |
|
INICIO |
FINAL |
||||||
| Fortalezas Formación, S.C.A. | F23675879 | Asistencia Técnica para la Prestación de Servicios Externos de la Nueva Ley de Protección de Datos | 11/03/2020 | 10/03/2021 | 289,26€ | 350,00€ | 1º |
| Fumirrel, S.C.A. | F23315997 | Servicio Biológico Sede ADSUR | 31/01/2020 | 30/01/2021 | 335,00€ | 405,35 € | 1º |
| Mincro Instalaciones, S.L. | B23321417 | Mantenimiento Extintores | 01/03/2020 | 28/02/2021 | 48,08€ | 58,18€ | 1º |
| Multiservicios Jaén, S.L. | B23764863 | Reparación Cubierta ADSUR | 05/02/2020 | 04/02/2021 | 404,00€ | 488,84 € | 1º |
| Prevessur- Prevención y Seguridad del Sur S.L. | B23613789 | Asistencia Técnica para la Prestación de Servicios Externos de Prevención de Riesgos Laborales | 08/02/2020 | 07/02/2021 | 403,14€ | 487,80€ | 1º |
| Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros | A28119220 | Seguro Multirriesgo Sede ADSUR | 02/03/2020 | 01/03/2021 | 404,54€ | 452,88€ | 1º |
| W.R. Berkley Europe AG | W0371455G | Seguro de Responsabilidad Civil Profesional | 28/03/2020 | 27/03/2021 | 1.032,72€ | 1.096,23€ | 1º |
| Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. | A28007748 | Seguro de Responsabilidad Civil para Actividades ADSUR | 01/06/2020 | 31/05/2021 | 213,12€ | 226,22€ | 2º |
| Arsys Internet S.L.U. | B85264916 | Dominios ADSUR | 01/05/2020 | 30/04/2021 | 48,00€ | 58,08€ | 2º |
| Arsys Internet S.L.U. | B85264916 | Hosting, Página Web y Servicio de Correo Electrónico | 01/05/2020 | 30/04/2021 | 1.080,00€ | 1.306,80€ | 2º |
| Las Nieves Servicios Generales de Limpieza, S.L.U. | B18484808 | Asitencia Técnica para el Servicio de Limpieza de la Sede ADSUR | 08/06/2020 | 07/06/2021 | 2.876,16€ | 3.480,15€ | 2º |
| Ontinet.com. S.L.U. | B96840467 | Antivirus Servidores ADSUR. 3 Usuarios | 03/04/2020 | 02/04/2021 | 140,00€ | 169,40€ | 2º |
| Software del Sol, S.A. | A11682879 | Programa de Gestión Contable ADSUR | 01/07/2020 | 30/06/2020 | 215,25€ | 260,45€ | 3º |
| Luis Rivilla Castro | 77349165G | Pintura Fachada ADSUR | 10/07/2020 | 09/07/2020 | 1.940,00€ | 2.347,40€ | 3º |
| Endesa Energía, S.A. | A81948077 | Electricidad Sede ADSUR | 01/08/2020 | 02/08/2021 |
Gasto: Resto H. 0,1477 |
H Tempo (10:00 - 14:00) 0,1080 | 3º |
| Seiquer Auditores y Consultores, S.L.P. | B73153314 | Auditoría de Cuentas de los Ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 | 19/06/2020 | 18/06/2021 | 13.200,00€ | 15.972,00€ | 2º |
| Ofisur, S.L. | B14223531 | Mantenimiento Copiadora "Multif. Konica Minolta BH C220, NºSerie A0ED023006373" | 11/10/2020 | 11/10/2021 | 390,00€ | 471,90€ | 4º |
| Software del Sol, S.A. | A11682879 | Programa de Gestión de Nominas ADSUR | 12/11/2020 | 11/11/2021 | 346,50€ | 419,27€ | 4º |
| Espacio Knomada S.L. | B23526270 | Diseño y Desarrollo Web Profesional | 01/12/2020 | 01/12/2021 | 2.100,00€ | 2.541,00€ | 4º |

