martes 14 febrero 2012 - 09:13:53  |  Enviado por 

Territorio

Población

Agricultura

Infraestructuras

Equipamientos 

Economía 

estadisticas.png


Longitud y latitud        
FUENTE: IEA - Sima - 1999 Latitud Longitud Altitud s/nivel mar Distancia a la capital
Alcalá la Real 37º 27' -3º 55' 918,0 75,0
Alcaudete 37º 35' -4º 05' 660,0 50,0
Castillo de Locubín 37º 31' -3º 56' 706,0 68,0
Frailes 37º 29' -3º 50' 980,0 89,0
Fuensanta de Martos 37º 39' -3º 54' 725,0 36,0
Jamilena 37º 45' -3º 54' 765,0 16,0
Martos 37º 43' -3º 58' 740,0 24,0
Torre del Campo 37º 46' -3º 53' 640,0 11,0
Valdepeñas de Jaén 37º 35' -3º 49' 920,0 34,0
Villares (Los) 37º 41' -3º 49' 541,0 13,0

       


 



      Total Provincia  62.225,06.874,0

Commentarios

Financia2 EDL 2020