jueves 16 febrero 2012 - 12:19:48  |  Enviado por webmaster,

Territorio

Población

Agricultura

Infraestructuras

Equipamientos 

Economía 

Estadisticas

Suelos según la erosión (%)
Municipio Baja Moderada Elevada Muy elevada
Alcalá la Real 40,7 37,5 13,2 8,6
Alcaudete 45,7 35,4 10,7 8,3
Castillo de Locubín 34,4 32,9 15,9 16,8
Frailes 29,7 34,6 16,2 19,5
Fuensanta de Martos 34,0 32,2 15,9 17,9
Jamilena 52,6 33,4 9,1 4,8
Martos 37,6 40,9 13,0 8,6
Torre del Campo 41,1 36,5 14,8 7,7
Valdepeñas de Jaén 43,6 29,1 12,3 15,0
Villares (Los) 37,2 34,1 15,4 13,4
 Total Comarca 396,5 346,4 136,5 120,7
 Total Provincia 5.990,4 2.483,8 729,0 496,9
Fuente: IEA - Sima - 2006
 

Commentarios

Financia2 EDL 2020