jueves 16 febrero 2012 - 12:24:16  |  Enviado por 

Territorio

Población

Agricultura

Infraestructuras

Equipamientos 

Economía 

estadisticas.png

Suelos según litología
Municipio Rocas sedimentarias Rocas metamórficas Rocas intrusivas Rocas volcánicas
Alcalá la Real 261,2 0,0 0,0 0,0
Alcaudete 236,6 0,0 0,0 0,0
Castillo de Locubín 102,5 0,0 0,0 0,0
Frailes 40,3 0,0 0,0 0,0
Fuensanta de Martos 54,0 0,0 0,0 0,0
Jamilena 9,0 0,0 0,0 0,0
Martos 261,0 0,0 0,0 0,0
Torre del Campo 181,9 0,0 0,0 0,0
Valdepeñas de Jaén 177,9 0,0 0,0 0,0
Villares (Los) 88,5 0,0 0,0 0,0
 Total Comarca 1.412,9 0,0 0,0 0,0
 Total Provincia 10.496,6 2.365,2 403,2 0,0
Fuente: IEA - Sima - 1996

Commentarios

Financia2 EDL 2020