jueves 16 febrero 2012 - 12:20:08  |  Enviado por 

Territorio

Población

Agricultura

Infraestructuras

Equipamientos 

Economía 

estadisticas.png

Suelos según pendiente
Municipio < 3% 3 - 7 % 7 -15% 15-30% 30-45% >45%
Alcalá la Real 0,0 86,3 113,3 22,4 6,0 33,2
Alcaudete 29,1 93,3 72,0 9,8 0,0 32,6
Castillo de Locubín 0,0 24,3 22,0 24,8 0,0 31,4
Frailes 0,0 2,4 19,2 0,0 0,0 18,7
Fuensanta de Martos 0,0 0,0 9,8 31,5 4,2 8,5
Jamilena 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 3,6
Martos 13,8 147,9 54,5 18,2 4,8 21,9
Torre del Campo 0,6 146,2 18,2 7,9 0,0 9,0
Valdepeñas de Jaén 0,0 0,0 3,3 9,1 1,0 170,3
Villares (Los) 2,0 0,0 17,1 11,2 0,0 58,3
 Total Comarca 45,5 500,4 334,8 134,8 15,9 387,5
 Total Provincia 1.350,4 2.387,4 3.804,0 1.951,4 422,7 3.494,1
Fuente:IEA- Sima - 1996?

Commentarios

Financia2 EDL 2020